ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Rio Light#Beer Wine & Spirits
▌▌ 6935145343061🔞 20+[รูปสินค้า: RIO LIGHT ROSE &LYCHEE&BRANDY 330 ML]
RIO LIGHT ROSE &LYCHEE&BRANDY 330 ML
ชื่อภาษาอังกฤษ: Rio Light Rose & Lychee & Brandy
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCS01D1D7BA |
| บาร์โค้ดหลัก | 6935145343061 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Rio Light |
| กลุ่มสินค้า | Beer Wine & Spirits > Spirits & Liqueurs > Other Spirits > Dry Grocery |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿45 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 330 กรัม |
| ประเทศต้นกำเนิด | CN |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿45 | 6935145343061 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
RIO LIGHT ROSE &LYCHEE&BRANDY 330 ML
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 32 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 0 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 4.2 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 1.9 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 0 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.24 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿45 / 330ml)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล