ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Jus-Rol#Frozen Food
▌▌ 5061056620227❄️ แช่แข็ง[รูปสินค้า: JUS-ROL READY ROLLED FILO PASTRY 270G. 0]
JUS-ROL READY ROLLED FILO PASTRY 270G. 0
ชื่อภาษาอังกฤษ: Jus-Rol Ready Rolled Filo Pastry
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCS04D84E37 |
| บาร์โค้ดหลัก | 5061056620227 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Jus-Rol |
| กลุ่มสินค้า | Frozen Food > Pastries & Bread > Pastry > Fresh |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿169 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 270 กรัม |
| ประเทศต้นกำเนิด | GB |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿169 | 5061056620227 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
JUS-ROL READY ROLLED FILO PASTRY 270G. 0
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 286.806883365201 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.9 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 58.9 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 5.9 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 8.7 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.228 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿169 / 270g)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล