ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Westgolds#นมและผลิตภัณฑ์จากนม
▌▌ 9421016151523[รูปสินค้า: WESTGOLD UNSALTED BUTTER 500G.]
WESTGOLD UNSALTED BUTTER 500G.
ชื่อภาษาอังกฤษ: Westgold Unsalted Butter
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCS064F4E94 |
| บาร์โค้ดหลัก | 9421016151523 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Westgolds |
| กลุ่มสินค้า | นมและผลิตภัณฑ์จากนม > Butter & Margarine > Butter Unsalted > Fresh |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿259 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 500 กรัม |
| ประเทศต้นกำเนิด | NZ |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿259 | 9421016151523 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
WESTGOLD UNSALTED BUTTER 500G.
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 740 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 82 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.8 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.8 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.6 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.006 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿259 / 500g)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล