ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Patak's#สินค้าอุปโภคบริโภค
▌▌ 711464507164[รูปสินค้า: PATAKSพาทักส์ เดลี สไปซ์ ไรส์ 285 กรัม]
PATAKSพาทักส์ เดลี สไปซ์ ไรส์ 285 กรัม
ชื่อภาษาอังกฤษ: Patak's Delhi Spiced Rice
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCS134D0983 |
| บาร์โค้ดหลัก | 711464507164 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Patak's |
| กลุ่มสินค้า | สินค้าอุปโภคบริโภค > Cooking Sauces & Gravy > Indian > Dry Grocery |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿145 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 290 กรัม |
| ประเทศต้นกำเนิด | IN |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿145 | 711464507164 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
PATAKSพาทักส์ เดลี สไปซ์ ไรส์ 285 กรัม
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 192.982456140351 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 4.56140350877193 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 32.6315789473684 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 1.40350877192982 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 4.91228070175439 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.336842105263158 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿145 / 285g)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล