ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Lactima#นมและผลิตภัณฑ์จากนม
▌▌ 5901126013606[รูปสินค้า: LACTIMA ACTIVE COW CHEESE PORTIONS 120G.]
LACTIMA ACTIVE COW CHEESE PORTIONS 120G.
ชื่อภาษาอังกฤษ: Lactima Active Cow Cheese Portions
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCS162107A7 |
| บาร์โค้ดหลัก | 5901126013606 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Lactima |
| กลุ่มสินค้า | นมและผลิตภัณฑ์จากนม > Cheese > Specialty > Fresh |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿125 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 120 กรัม |
| ประเทศต้นกำเนิด | PL |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿125 | 5901126013606 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
LACTIMA ACTIVE COW CHEESE PORTIONS 120G.
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 201 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 12 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 5.2 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 4.5 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 18 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.983 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿125 / 120g)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล