ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Nut WALKER#สินค้าบริโภค
▌▌ 8850096940078[รูปสินค้า: นัทวอล์คเกอร์ เมล็ดฟักทองอบเกลือ 40G.]
นัทวอล์คเกอร์ เมล็ดฟักทองอบเกลือ 40G.
ชื่อภาษาอังกฤษ: Nut Walker Pumpkin Seeds Dry Roasted Salted
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCS17100262 |
| บาร์โค้ดหลัก | 8850096940078 (GS1 ประเทศไทย 885) |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Nut WALKER |
| กลุ่มสินค้า | สินค้าบริโภค > ถั่วและผลไม้อบแห้ง |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿27 / ชิ้น |
| ช่วงราคาตลาด | ฿24 – ฿27 |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 19.66 x 13.95 x 2.75 ซม. |
| ประเทศต้นกำเนิด | TH |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿27 | 8850096940078 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
Simply delicious Nut Walker pumpkin seed roasted and salted.
- 40g
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 230 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 17 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 5 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 1 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 15 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.07 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿24 / ชิ้น)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล