ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Iceland#นมและผลิตภัณฑ์จากนม
▌▌ 5010482679972[รูปสินค้า: 10PK MATURE CHEDDAR SLICES]
10PK MATURE CHEDDAR SLICES
ชื่อภาษาอังกฤษ: Iceland Mature White Cheddar Slices
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCS1F5049EF |
| บาร์โค้ดหลัก | 5010482679972 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Iceland |
| กลุ่มสินค้า | นมและผลิตภัณฑ์จากนม > Cheese > Sliced > Fresh |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿220 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 250 กรัม |
| ประเทศต้นกำเนิด | United Kingdom |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿220 | 5010482679972 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
10PK MATURE CHEDDAR SLICES
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 416 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 34.9 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.1 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.1 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 25.4 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.72 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿220 / 250g)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล