ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Penny#เบเกอรี่และขนมปัง
▌▌ 22015044[รูปสินค้า: ขนมปังเนย]
ขนมปังเนย
ชื่อภาษาอังกฤษ: Tk Butter Rolls
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCS212A4C0F |
| บาร์โค้ดหลัก | 22015044 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Penny |
| กลุ่มสินค้า | เบเกอรี่และขนมปัง > Bread > Rolls & Buns > Fresh |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿60 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 300 กรัม |
| ประเทศต้นกำเนิด | TH |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿60 | 22015044 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขนมปังเนย
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 104 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.5 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 12 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 1.7 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 8 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.224 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿60 / 1Pc)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล