ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#D'Amico#สินค้าอุปโภคบริโภค
▌▌ 8005695005707[รูปสินค้า: D'AMICO PITTED BLACK OLIVES 75G]
D'AMICO PITTED BLACK OLIVES 75G
ชื่อภาษาอังกฤษ: D'Amico Pitted Black Olives
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCS2D41CB82 |
| บาร์โค้ดหลัก | 8005695005707 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | D'Amico |
| กลุ่มสินค้า | สินค้าอุปโภคบริโภค > Cans & Packets > Vegetables > Dry Grocery |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿105 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 80 กรัม |
| ประเทศต้นกำเนิด | IT |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿105 | 8005695005707 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
D'AMICO PITTED BLACK OLIVES 75G
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 129 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 13 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 3 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 0 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.5 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.724 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿105 / 75g)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล