ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Santa Bremor#Delicatessen & Eggs
▌▌ 4810168016104[รูปสินค้า: คาเวียร์ครีม ผสมเนื้อกุ้ง]
คาเวียร์ครีม ผสมเนื้อกุ้ง
ชื่อภาษาอังกฤษ: Santa Bremor Caviar Cream With Shrimp
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCS309B0563 |
| บาร์โค้ดหลัก | 4810168016104 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Santa Bremor |
| กลุ่มสินค้า | Delicatessen & Eggs > Salmon & Seafood > Caviar > Fresh |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿146 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 180 กรัม |
| ประเทศต้นกำเนิด | RU |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿146 | 4810168016104 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
คาเวียร์ครีม ผสมเนื้อกุ้ง
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 381.81818181818 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 40 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 3.6363636363636 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 1.8181818181818 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 5.4545454545455 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 1.0363636363636 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿146 / 180g)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล