ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Picky#เครื่องดื่ม
▌▌ 9421030221769[รูปสินค้า: PICKY APPLE & BLUEBERRY JUICE 800 ML.]
PICKY APPLE & BLUEBERRY JUICE 800 ML.
ชื่อภาษาอังกฤษ: Picky Apple & Blueberry Juice
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCS37C3B50C |
| บาร์โค้ดหลัก | 9421030221769 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Picky |
| กลุ่มสินค้า | เครื่องดื่ม > Juices > Fruit Juice > Fresh |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿109 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 800 กรัม |
| ประเทศต้นกำเนิด | NZ |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿109 | 9421030221769 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
PICKY APPLE & BLUEBERRY JUICE 800 ML.
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 22.34703632535 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 0 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 5.15 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 4.95 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 0 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.00175 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿109 / 800ml)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล