ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Nestlé#สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป
[รูปสินค้า: เนสท์เล่ ไอศกรีม คิทแคท ไมโล 65 ก.]
เนสท์เล่ ไอศกรีม คิทแคท ไมโล 65 ก.
ชื่อภาษาอังกฤษ: Kit Kat
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCS43C0A9DE |
| บาร์โค้ดหลัก | 8850124032447 (GS1 ประเทศไทย 885) |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Nestlé |
| กลุ่มสินค้า | สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿40 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 65 กรัม |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿40 | 8850124032447 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
เนสท์เล่ ไอศกรีม คิทแคท ไมโล 65 ก.
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 323.076923076923 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 21.5384615384615 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 30.7692307692308 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 23.0769230769231 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 4.61538461538461 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.0538461538461539 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังไฮเปอร์มาร์เก็ต (฿40)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล