ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Quinta#สินค้าอุปโภคบริโภค
▌▌ 627843610212[รูปสินค้า: QUINTA GOLDEN QUINOA 400G]
QUINTA GOLDEN QUINOA 400G
ชื่อภาษาอังกฤษ: Quinta Golden Quinoa
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCS48051586 |
| บาร์โค้ดหลัก | 627843610212 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Quinta |
| กลุ่มสินค้า | สินค้าอุปโภคบริโภค > Rice & Pasta & Beans > Beans & Grains > Dry Grocery |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿249 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 400 กรัม |
| ประเทศต้นกำเนิด | CA |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿249 | 627843610212 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
QUINTA GOLDEN QUINOA 400G
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 360 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 6 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 64 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 4 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 20 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿249 / 400g)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล