ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Buddy Fruits#ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
▌▌ 810387022171👶 แม่และเด็ก[รูปสินค้า: Buddy Fruits Sweet Potato & Blueberry 91g]
Buddy Fruits Sweet Potato & Blueberry 91g
ชื่อภาษาอังกฤษ: Buddy Fruits Sweet Potato & Blueberry
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCS53599442 |
| บาร์โค้ดหลัก | 810387022171 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Buddy Fruits |
| กลุ่มสินค้า | ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก > อาหารเด็ก และ นม |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿70 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 10.21 x 7.54 x 2.64 ซม. |
| ประเทศต้นกำเนิด | US |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿70 | 810387022171 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
Buddy Fruits Sweet Potato & Blueberry 91g
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 55.555555555556 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 0 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 13.333333333333 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 8.8888888888889 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 1.1111111111111 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿70 / 91g)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล