ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Eb#Frozen Food
▌▌ 9555894509197❄️ แช่แข็ง[รูปสินค้า: EB ชีสสติ๊ก 280ก]
EB ชีสสติ๊ก 280ก
ชื่อภาษาอังกฤษ: Eb Cheese Sticks
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCS86674121 |
| บาร์โค้ดหลัก | 9555894509197 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Eb |
| กลุ่มสินค้า | Frozen Food > Ready Meals > ขนมขบเคี้ยว > Fresh |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿215 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 280 กรัม |
| ประเทศต้นกำเนิด | MY |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿215 | 9555894509197 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
EB ชีสสติ๊ก 280ก
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 304.347826086957 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 17.3913043478261 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 23.9130434782609 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 4.34782608695652 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 10.8695652173913 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.91304347826087 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿215 / 280g)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล