ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Marabou#Confectionery & Snacks
▌▌ 7622202239427[รูปสินค้า: MARABOU APELSINKROKANT 160G]
MARABOU APELSINKROKANT 160G
ชื่อภาษาอังกฤษ: Marabou Apelsinkrokant
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCS95BA3ED4 |
| บาร์โค้ดหลัก | 7622202239427 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Marabou |
| กลุ่มสินค้า | Confectionery & Snacks > Chocolate > Bars > Dry Grocery |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿209 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 160 กรัม |
| ประเทศต้นกำเนิด | SE |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿209 | 7622202239427 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
MARABOU APELSINKROKANT 160G
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 531 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 29 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 61 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 54 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 4.3 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.193 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿209 / 160g)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล