ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#กก.#Tatua#นมและผลิตภัณฑ์จากนม
▌▌ 9414997006586[รูปสินค้า: TATUA CHEESE SAUCE 1L.]
TATUA CHEESE SAUCE 1L.
ชื่อภาษาอังกฤษ: Premium Cheese Sauce
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCS9E82E560 |
| บาร์โค้ดหลัก | 9414997006586 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Tatua |
| กลุ่มสินค้า | นมและผลิตภัณฑ์จากนม > Milk & Cream > Cream > Fresh |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿395 / กก. |
| หน่วยนับหลัก | กก. (UKG) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 1000 กรัม |
| ประเทศต้นกำเนิด | NZ |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿395 | - |
กก. (UKG) |
1 กก. | ฿395 | 9414997006586 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
TATUA CHEESE SAUCE 1L.
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 115 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 9.25 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 4 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 2.25 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 3.75 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.435 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿395 / 1L)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล