ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Emborg#นมและผลิตภัณฑ์จากนม
▌▌ 5704025037465[รูปสินค้า: Mild And Creamy Cheese Strips]
Mild And Creamy Cheese Strips
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCSAD17E952 |
| บาร์โค้ดหลัก | 5704025037465 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Emborg |
| กลุ่มสินค้า | นมและผลิตภัณฑ์จากนม > Cheese > Cheese Spread & Snacks > Fresh |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿109 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 80 กรัม |
| ประเทศต้นกำเนิด | AT |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿109 | 5704025037465 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
EMBORG CHEESE STRIPS 84G.
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 338.095238095238 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 27.6190476190476 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 4.76190476190476 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 4.76190476190476 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 20.952380952381 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 1.2 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿109 / 84g)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล