ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ขวด#Aachi#สินค้าอุปโภคบริโภค
▌▌ 8906021121590[รูปสินค้า: น้ำมันงา]
น้ำมันงา
ชื่อภาษาอังกฤษ: Aachi Sesame Oil
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCSB19639F7 |
| บาร์โค้ดหลัก | 8906021121590 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Aachi |
| กลุ่มสินค้า | สินค้าอุปโภคบริโภค > Oils & Vinegar > Cooking Oils > Dry Grocery |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿299 / ขวด |
| หน่วยนับหลัก | ขวด (UBTL) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 25.21 x 8.38 x 8.67 ซม. |
| ประเทศต้นกำเนิด | IN |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ขวด (UBTL) |
1 ขวด | ฿299 | - |
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ไม่ระบุราคา | 8906021121590 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
น้ำมันงา
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 900 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 100 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 0 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 0 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 0 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿299 / 1L)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล