ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Hainich#สินค้าอุปโภคบริโภค
▌▌ 4028286101514[รูปสินค้า: HAINICH แตงกวา 720 ML.]
HAINICH แตงกวา 720 ML.
ชื่อภาษาอังกฤษ: Hainich Cornichons Pickled Cucumber
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCSB5980F9A |
| บาร์โค้ดหลัก | 4028286101514 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Hainich |
| กลุ่มสินค้า | สินค้าอุปโภคบริโภค > Cans & Packets > Vegetables > Dry Grocery |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿270 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 15.21 x 9.68 x 9.41 ซม. |
| ประเทศต้นกำเนิด | DE |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿270 | 4028286101514 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
HAINICH แตงกวา 720 ML.
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 24 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.1 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 5.2 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 5.2 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.3 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.44 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿270 / 720ml)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล