ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Birds Eye#Frozen vegetables, Green peas, undefined
▌▌ 014500021007❄️ แช่แข็ง[รูปสินค้า: Birds Eye Sweet Peas 284g]
Birds Eye Sweet Peas 284g
ชื่อภาษาอังกฤษ: Birds Eye Sweet Peas
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCSD41955B4 |
| บาร์โค้ดหลัก | 014500021007 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Birds Eye |
| กลุ่มสินค้า | Frozen vegetables, Green peas, undefined |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿155 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 280 กรัม |
| ประเทศต้นกำเนิด | US |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿155 | 014500021007 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
Birds Eye Sweet Peas 284gFrozen, Frozen vegetables,Frozen Vegetables
ส่วนประกอบ / ส่วนผสม
PEAS.
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 78.6516853932584 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 0 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 14.6067415730337 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 5.61797752808989 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 5.61797752808989 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿155 / 284g)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล