ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ขวด#Damnoen Food#นมและผลิตภัณฑ์จากนม
▌▌ 8857123027870[รูปสินค้า: เต้าหู้นมมะพร้าว 150มล.]
เต้าหู้นมมะพร้าว 150มล.
ชื่อภาษาอังกฤษ: Damnoen Food Pudding With Milk Coconut
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCSDA3A5202 |
| บาร์โค้ดหลัก | 8857123027870 (GS1 ประเทศไทย 885) |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Damnoen Food |
| กลุ่มสินค้า | นมและผลิตภัณฑ์จากนม > Yogurts > Desserts > Fresh |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿20 / ขวด |
| หน่วยนับหลัก | ขวด (UBTL) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 150 กรัม |
| ประเทศต้นกำเนิด | TH |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ขวด (UBTL) |
1 ขวด | ฿20 | - |
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ไม่ระบุราคา | 8857123027870 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
เต้าหู้นมมะพร้าว 150มล.
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 86.6666666666667 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 4 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 6.4 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 4.33333333333333 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 6.33333333333333 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.0266666666666667 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿20 / 150g)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล