ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Hainich#สินค้าบริโภค
▌▌ 4028286401522[รูปสินค้า: HAINICH กะหล่ำปลีดอง 720 ML.]
HAINICH กะหล่ำปลีดอง 720 ML.
ชื่อภาษาอังกฤษ: Hainich Sauerkraut
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCSFBC700BA |
| บาร์โค้ดหลัก | 4028286401522 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Hainich |
| กลุ่มสินค้า | สินค้าบริโภค > เครื่องปรุงรสและน้ำสลัด |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿208 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 15.79 x 10 x 9.48 ซม. |
| ประเทศต้นกำเนิด | DE |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿208 | 4028286401522 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
HAINICH กะหล่ำปลีดอง 720 ML.
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 27 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.5 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 3 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 1 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 1 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 0.4 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿208 / 720ml)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล