ผู้ซื้อ/ร้านค้าสินค้า#ชิ้น#Castello#นมและผลิตภัณฑ์จากนม
▌▌ 5711953160288[รูปสินค้า: CASELLO WHIPPED CREAM CHEESE GARLIC 125G]
CASELLO WHIPPED CREAM CHEESE GARLIC 125G
ชื่อภาษาอังกฤษ: Castello Whipped Cream Cheese Garlic
ข้อมูลหลักและราคา
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รหัสสินค้า | BCSFEC46932 |
| บาร์โค้ดหลัก | 5711953160288 |
| แบรนด์ / ยี่ห้อ | Castello |
| กลุ่มสินค้า | นมและผลิตภัณฑ์จากนม > Cheese > Cream Cottage & Ricotta > Fresh |
| ราคาขายดีที่สุด | ฿165 / ชิ้น |
| หน่วยนับหลัก | ชิ้น (UPCS) |
| ขนาด / น้ำหนักสุทธิ | 130 กรัม |
| ประเทศต้นกำเนิด | DK |
หน่วยนับและอัตราการแปลงหน่วย
| หน่วยนับ | อัตราส่วน | ราคาต่อหน่วย | บาร์โค้ดผูกหน่วย |
|---|---|---|---|
ชิ้น (UPCS) |
1 ชิ้น | ฿165 | 5711953160288 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
CASELLO WHIPPED CREAM CHEESE GARLIC 125G
ข้อมูลโภชนาการ
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| พลังงานต่อ 100 กรัม (kcal) | 267 |
| ไขมันต่อ 100 กรัม (ก.) | 26 |
| คาร์โบไฮเดรตต่อ 100 กรัม (ก.) | 3.1 |
| น้ำตาลต่อ 100 กรัม (ก.) | 2.8 |
| โปรตีนต่อ 100 กรัม (ก.) | 4.8 |
| โซเดียมต่อ 100 กรัม (ก.) | 5.507 |
ช่องทางจัดจำหน่ายอ้างอิง
- คลังสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (฿165 / 125g)
- ฐานข้อมูลโภชนาการสากล